Martillos DTH de alta presión de aire con válvula de pie

| Descripción del artículo | Peso (Kg) | Número de pieza | |
| 1 | Unión de tope | 41.00 | MSD801 | 
| 2 | Junta tórica de la unión de tope | 0.02 | MSD802 | 
| 3 | Válvula antirretorno | 0.20 | MSD803 | 
| 4 | Muelle | 1.50 | MSD804 | 
| 5 | Amortiguador de compresión | 0.10 | MSD805 | 
| 6 | Distribuidor de aire | 0.42 | MSD806 | 
| 7 | Cilindro interno | 12.50 | MSD807 | 
| 8 | Pistón | 8.60 | MSD808 | 
| 9 | Cilindro externo | 42.00 | MSD809 | 
| 10 | Junta tórica del anillo de tope | 65.00 | MSD810 | 
| 11 | Anillo de tope | 0.05 | MSD811 | 
| 12 | Porta brocas | 1.20 | MSD812 | 
| 13 | Broca | 3.40 | MSD813 | 
| 14 | Unión de tope | 16.00 | MSD814 | 
| 15 | Unión de tope | MSD815 | |
A pedido, la unión de tope se puede hacer dentro de dos llaves, y colocar botones de protección. Se puede perforar un orificio de control de aire en la válvula antirretorno para una descarga de cortes más eficiente.
Parámetros técnicos| Largo (menos la broca) | Peso (menos la broca) | Diámetro externo | Vástago | Rango del orificio | Rosca de conexión | 
| 1463mm | 192.00Kg | ø180mm | SD8 | ø195-ø254 | API 4 1/2" Reg | 
| Presión de trabajo | Porcentaje de impacto en 1.7Mpa | Velocidad de giro recomendada | Consumo de aire | ||
| 145-350PSI | |||||
| 1.0-2.5Mpa | 20HZ | 15-25r/min | 836-1150CFM | ||
En el anexo P73 se puede ver el consumo de aire detallado