Martillos DTH de alta presión de aire con válvula de pie

| Descripción del artículo | Peso (Kg) | Número de pieza | |
| 1 | Unión de tope | 20.00 | MQL601 | 
| 2 | Junta tórica de la unión de tope | 0.02 | MQL602 | 
| 3 | Válvula antirretorno | 1.00 | MQL603 | 
| 4 | Muelle | 0.10 | MQL604 | 
| 5 | Amortiguador de compresión | 0.10 | MQL605 | 
| 6 | Distribuidor de aire | 6.00 | MQL606 | 
| 7 | Cilindro interno | 5.00 | MQL607 | 
| 8 | Pistón | 23.50 | MQL608 | 
| 9 | Cilindro externo | 31.00 | MQL609 | 
| 10 | Junta tórica del anillo de tope | 1.00 | MQL610 | 
| 11 | Anillo de tope | 0.02 | MQL611 | 
| 12 | Porta brocas | 0.60 | MQL612 | 
| 13 | Broca | 5.40 | MQL613 | 
| 14 | Unión de tope |   |  MQL614 | 
A pedido, la unión de tope se puede hacer dentro de dos llaves, y colocar botones de protección. Se puede perforar un orificio de control de aire en la válvula antirretorno para una descarga de cortes más eficiente.
Parámetros técnicos| Largo (menos la broca) | Peso (menos la broca) | Diámetro externo | Vástago | Rango del orificio | Rosca de conexión | 
| 1212mm | 95.00Kg | ø148mm | QL60 | ø155-ø190 | API 3 1/2" Reg | 
| Presión de trabajo | Porcentaje de impacto en 1.7Mpa | Velocidad de giro recomendada | Consumo de aire | ||
| 145-350PSI | |||||
| 1.0-2.5Mpa | 23HZ | 20-30r/min | 600-836CFM | ||
En el anexo P73 se puede ver el consumo de aire detallado