Martillos DTH de alta presión de aire con válvula de pie

| Descripción del artículo | Peso (Kg) | Número de pieza | |
| 1 | Unión de tope | 15.00 | MD5501 | 
| 2 | Junta tórica de la unión de tope | 0.01 | MD5502 | 
| 3 | Válvula antirretorno | 1.00 | MD5503 | 
| 4 | Muelle | 0.04 | MD5504 | 
| 5 | Amortiguador de compresión | 0.06 | MD5505 | 
| 6 | Distribuidor de aire | 5.00 | MD5506 | 
| 7 | Cilindro interno | 4.00 | MD5507 | 
| 8 | Pistón | 16.00 | MD5508 | 
| 9 | Cilindro externo | 30.00 | MD5509 | 
| 10 | Junta tórica del anillo de tope | 0.01 | MD5510 | 
| 11 | Anillo de tope | 0.30 | MD5511 | 
| 12 | Porta brocas | 7.00 | MD5512 | 
| 13 | Broca | MD5513 | |
A pedido, la unión de tope se puede hacer dentro de dos llaves, y colocar botones de protección. Se puede perforar un orificio de control de aire en la válvula antirretorno para una descarga de cortes más eficiente.
Parámetros técnicos| Largo (menos la broca) | Peso (menos la broca) | Diámetro externo | Vástago | Rango del orificio | Rosca de conexión | 
| 1214mm | 79.00Kg | ø125mm |  Cop54 DHD350R  |  ø135-ø155 |  API 2 3/8" Reg API 3 1/2" Reg  |  
| Presión de trabajo | Porcentaje de impacto en 1.7Mpa | Velocidad de giro recomendada | Consumo de aire | ||
| 145-350PSI | |||||
| 1.0-2.5Mpa | 23HZ | 20-30r/min | 600-836CFM | ||