¿Desea comunicarse con nuestros ingenieros?
Comuníquese con nuestro equipo hoy mismo
El sistema de perforación OD excéntrico de Maxdrill, ha sido diseñado para transmitir la fuerza de percusión producida por las herramientas de perforación DTH a la roca y lograr perforaciones en formaciones complejas o fisuradas de forma eficaz. El tubo del sistema está revestido para prevenir el colapso de la perforación. Este sistema se destaca por su gran eficiencia de perforación, la calidad de los agujeros, operación sencilla y pocos requisitos de accesorios. Al elegir el sistema de entubado excéntrico de Maxdrill, podrás manejar la perforación en formaciones complejas de la manera más sencilla.
El sistema de perforación OD excéntrico de Maxdrill ha sido diseñado para que pueda transmitir la fuerza de percusión producida por las herramientas de perforación DTH a la roca de forma eficaz, permitiendo así, perforar agujeros en formaciones fisuradas o complejas. El revestimiento del tubo del sistema ayuda a prevenir el colapso de la perforación. Este sistema se destaca por su alta eficiencia de perforación, agujeros de buena calidad, operación fácil y pocos accesorios. Al elegir el sistema de perforación excéntrico de Maxdrill, podrás manejar fácilmente la perforación en formaciones complejas.
Modelo | Diámetro externo del tubo de revestimiento (mm) | Diámetro interno del tubo de revestimiento (mm) | Grosor de la pared del tubo de revestimiento (mm) | Diáx. del tubo de revestimiento (mm) ámetro m | Diámetro del mandril(mm) | Diámetro interno min. de la zapata de entubado(mm) | Diámetro interno de la broca normal(mm) | Tipo de martillo | Peso (kg) |
MDEC108/7 | 108 | 94 | 7 | 92 | 117 | 86 | 85 | COP34/DHD3.5 | 11.6/12.2 |
MDEC114/6.5 | 114 | 101 | 6.5 | 99 | 125 | 92 | 90 | COP34/DHD3.5 | 13.4/14 |
MDEC127/9 | 127 | 109 | 9 | 107 | 138 | 100 | 98 | COP34/DHD3.5 | 15.2/15.9 |
MDEC146/10 | 146 | 126 | 10 | 123.5 | 155 | 117 | 115 | COP44/DHD340 /SD4/QL40 | 25/27.9 |
MDEC168/10 | 168 | 148 | 10 | 146 | 180 | 138 | 136 | COP54/DHD350 /SD5/QL50 | 38/42 |
MDEC178/10 | 178 | 158 | 10 | 156 | 192 | 147 | 145 | COP54/DHD350 /SD5/QL50 | 44.1 |
MDEC183/10 | 183 | 163 | 10 | 161 | 196 | 153 | 151 | COP64/DHD360 /SD6/QL60 | 56 |
MDEC194/10 | 194 | 174 | 10 | 172 | 206 | 162 | 160 | COP64/DHD360 /SD6/QL60 | 61.7 |
MDEC219/10 | 219 | 199 | 10 | 196 | 234 | 187 | 185 | COP64/DHD360 /SD6/QL60 | 75.1 |
MDEC245/10 | 245 | 225 | 10 | 222 | 263 | 210 | 208 | COP84/DHD380 /SD8/QL80 | 113.3 |
MDEC273/10 | 273 | 253 | 10 | 251 | 305 | 241 | 240 | COP64/DHD360 /SD6/QL60 | 137.2 |
MDEC325/12.5 | 325 | 300 | 12.5 | 298 | 350 | 282 | 280 | DHD112/DHD380 | 209.5/225.5 |
El sistema de perforación excéntrica de sobrecarga es ideal para realizar perforaciones de pozos de agua, geotérmicos, micropilotes y orificios de inyección de tamaño pequeño a mediano en edificios, presas y proyectos portuarios.
Principios de diseñoEl revestimiento el control y el manejo del sistema de perforación.
Ventajas:
Estructura simple, operación fácil, exclente calidad, herramientas de perforación retráctil y vida útil larga.
¿No encuentras la broca de botón que necesitas? ¡Contáctanos!
Comuníquese con nuestro equipo hoy mismo