Otros productos
Maxdrill ha desarrollado rectificadoras para afilar los bordes de corte de las brocas.
Rectificadora de puntas de cincel/varilla integral neumática
| Modelo No. | |
| Velocidad de rotación | 3500RPM max |
| Potencia del motor | 2Hp |
| Ángulo de afilado | 110° |
| Radio de afilado | 125mm |
| Presión de aire | 5-7 bar (100 psi) |
| Consumo de aire a 6 bar | 1.5m3/min |
| Muela abrasiva | 125*63*32mm |
| Dimensiones del transporte | 650*450*300mm |
| Diá. de agujero de anclaje | 32mm |
| Peso | 27kg |
Rectificadora neumática manual de brocas
| Modelo No. | |
| Tamaño máx. de rectificado de broca de botón | < 200mm |
| Presión de aire | 7bar(100psi) |
| Consumo de aire | 2m³/min |
| Potencia del motor | 1.5Kw |
| Velocidad de rotación | 22,000 r.p.m |
| Presión máx. del agua | 4bar(60psi) |
| Diá. interno | 12mm |
| Diá. de manguera de agua | 4mm |
| Peso, excluyendo el embalaje | 3.6Kg |
| Nivel de ruido | 90dB |
| Dimensiones de transporte | 34.5*34.5*15CM |
| Dimensiones de transporte | 40*20*20CM |
Rectificadora neumática de brocas ligera
| Modelo No. | |
| Tipo | semi-automático |
| Tamaño máx. de rectificado de broca de botón | < 200mm |
| Presión de aire | 5-7bar(100psi) |
| Consumo de aire | 2.2m3/min(80ft3/min) |
| Potencia del motor | 1.5Kw |
| Presión máx. del agua | 4bar(60psi) |
| Diá. interno | 19mm |
| Diá. de manguera de agua | 4mm |
| Peso, excluyendo el embalaje | 120Kg |
| Nivel de ruido | 92dB |
| Dimensiones de transporte | 122*62*69cm |
Rectificadora de brocas de botón
| Modelo No. | |
| Tipo | Automatcio eléctrico |
| Tamaño máx. de rectificado de la broca de botón | ≤300mm(estándar) |
| Tamaño máx. de rectificado de la broca de botón | 300mm-400mm(Tamaño grande) |
| Velocidad de rotación | 20000 rpm |
| Potencia del motor | 1.5 KW |
| Presión de aire | 5-7 bar(100 psi) |
| Consumo de aire | 2.2 m3/min(80ft3/min) |
| Presión máx. del agua | 4 bar(60 psi) |
| Diá. de manguera de aire | 19 mm |
| Diá. de la manguera de agua | 6 mm |
| Peso, excluyendo el embalaje | 600 Kg |
| Peso incluyendo el embalaje | 720 Kg |
| Dimensiones de transporte | 1200*1200*1850mm |
| Nivel de ruido | 92 dB(A) |
Brocas de botón neumáticas
| Modelo No. | |
| Tipo | Automática-neumática |
| Tamaño máx. de rectificado de la broca de botón | ≤300mm(estándar) |
| Tamaño máx. de rectificado de la broca de botón | 300mm-400mm(Tamaño grande) |
| Velocidad de rotación | 20000 rpm |
| Potencia del motor | 1.5 KW |
| Presión de aire | 5-7 bar(100 psi) |
| Consumo de aire | 2.2 m3/min(80ft3/min) |
| Presión máx. del agua | 4 bar(60 psi) |
| Diá. de manguera de aire | 19 mm |
| Diá. de manguera de agua | 6 mm |
| Peso, excluyendo el embalaje | 600 Kg |
| Peso, incluyendo el embalaje | 720 Kg |
| Dimensiones de transporte | 200*1200*1850mm |
| Nivel de ruido | 92 dB(A) |
Las copas rectificadoras de Maxdrill son la herramienta perfecta para afilar brocas desgastadas, alargando así su vida útil.
Tipo atlas
Tipo CME
Tipo King
Tipo Sandvik| Tamaño de botón | CME | KING | ATLAS | SANDVIK |
| 7mm | G08C-07-66 G08C-07-65 | G08K-07-66 G08K-07-65 | G08A-07-66 G08A-07-65 | G08S-07-66 G08S-07-65 |
| 8mm | G08C-08-66 G08C-08-65 | G08K-08-66 G08K-08-65 | G08A-08-66 G08A-08-65 | G08S-08-66 G08S-08-65 |
| 9mm | G08C-09-66 G08C-09-65 | G08K-09-66 G08K-09-65 | G08A-09-66 G08A-09-65 | G08S-09-66 G08S-09-65 |
| 10mm | G08C-10-66 G08C-10-65 | G08K-10-66 G08K-10-65 | G08A-10-66 G08A-10-65 | G08S-10-66 G08S-10-65 |
| 11mm | G08C-11-66 G08C-11-65 | G08K-11-66 G08K-11-65 | G08A-11-66 G08A-11-65 | G08S-11-66 G08S-11-65 |
| 12mm | G08C-12-66 G08C-12-65 | G08K-12-66 G08K-12-65 | G08A-12-66 G08A-12-65 | G08S-12-66 G08S-12-65 |
| 13mm | G08C-13-66 G08C-13-65 | G08K-13-66 G08K-13-65 | G08A-13-66 G08A-13-65 | G08S-13-66 G08S-13-65 |
| 14mm | G08C-14-66 G08C-14-65 | G08K-14-66 G08K-14-65 | G08A-14-66 G08A-14-65 | G08S-14-66 G08S-14-65 |
| 15mm | G08C-15-66 G08C-15-65 | G08K-15-66 G08K-15-65 | G08A-15-66 G08A-15-65 | G08S-15-66 G08S-15-65 |
| 16mm | G08C-16-66 G08C-16-65 | G08K-16-66 G08K-16-65 | G08A-16-66 G08A-16-65 | G08S-16-66 G08S-16-65 |
| 17mm | G08C-17-66 G08C-17-65 | G08K-17-66 G08K-17-65 | G08A-17-66 G08A-17-65 | G08S-17-66 G08S-17-65 |
| 18mm | G08C-18-66 G08C-18-65 | G08K-18-66 G08K-18-65 | G08A-18-66 G08A-18-65 | G08S-18-66 G08S-18-65 |
| 19mm | G08C-19-66 G08C-19-65 | G08K-19-66 G08K-19-65 | G08A-19-66 G08A-19-65 | G08S-19-66 G08S-19-65 |
| 20mm | G08C-20-66 G08C-20-65 | G08K-20-66 G08K-20-65 | G08A-20-66 G08A-20-65 | G08S-20-66 G08S-20-65 |
| 21mm | G08C-21-66 G08C-21-65 | G08K-21-66 G08K-21-65 | G08A-21-66 G08A-21-65 | G08S-21-66 G08S-21-65 |
| 22mm | G08C-22-66 G08C-22-65 | G08K-22-66 G08K-22-65 | G08A-22-66 G08A-22-65 | G08S-22-66 G08S-22-65 |
| 23mm | G08C-23-66 G08C-23-65 | G08K-23-66 G08K-23-65 | G08A-23-66 G08A-23-65 | G08S-23-66 G08S-23-65 |
| 24mm | G08C-24-66 G08C-24-65 | G08K-24-66 G08K-24-65 | G08A-24-66 G08A-24-65 | G08S-24-66 G085-24-65 |
| Modelo No. | |
| Grado de conicidad | 20° |
| Filas | 5 |
| Rango recomendado de dureza de roca (Escala Protodyakonov) | 11≤f≤15 |
| Empuje de perforación recomendado (un cabezal) | 100KN-200KN |
| Empuje máx. de perforación. | 245KN |
| Velocidad del cabezal | 3-15 RPM |
| Velocidad máx. de corte | 90m/min |
| Modelo No. | |
| Grado de conicidad | 20° |
| Filas | 5 |
| Rango recomendado de dureza de la roca (escala Protodyakonov) | f≤12 |
| Empuje máx. de rotación (un cabezal) | 100KN-170KN |
| Empuje máx. de perforación | 196KN |
| Velocidad de cabezal de escariado | 3 - 15 RPM |
| Velocidad de corte máx. | 90m/min |
¿No encuentras la broca de botón que necesitas? ¡Contáctanos!